Priser Skarsgården A sommar 2020
v.17-51 | 1500:-/dygn | 9000:-/vecka |
Priser Skarsgården A vinter 2021
v.52 | julveckan | 30000:- |
v.53 | nyårsveckan | 32000:- |
v.1-5 | 11000:- | |
v.6 | 14500:- | |
v.7 | 20000:- | |
v.8 | 25000:- | |
v.9 | 37000:- | |
v.10-12 | 22500:- | |
v.13 | 28000:- | |
v.14 | 32000:- | |
v.15 | 18500:- | |
v.16 | 16000:- |
Priser Skarsgården B sommar 2020
v.17-51 | 850:- /dygn | 4500:-/vecka |
Priser Skarsgården B vinter 2021
v.52 | julveckan | 10000:- |
v.53 | nyårsveckan | 11000:- |
v.1-5 | 5500:- | |
v.6 | 7000:- | |
v.7 | 8000:- | |
v.8 | 9500:- | |
v.9 | 11000:- | |
v.10-12 | 8000:- | |
v.13 | 9000:- | |
v.14 | 10000:- | |
v.15-16 | 7500:- | |
Priser Skarsgården C sommar 2020
v 17-24 | 1400:- /dygn | 8000:-/vecka |
v.25-33 | 1500:- /dygn | 9000:-/vecka |
v.34-51 | 1400:- /dygn | 8000:-/vecka |
Priser Skarsgården A vinter 2021
v.52 | julveckan | 30000:- |
v.53 | nyårsveckan | 32000:- |
v.1-5 | 10000:- | |
v.6 | 13500:- | |
v.7 | 20000:- | |
v.8 | 25000:- | |
v.9 | 37000:- | |
v.10-12 | 18500:- | |
v.13 | 20000:- | |
v.14 | 32000:- | |
v.15 | 18500:- | |
v.16 | 16000:- |
Priser Skarsgården D sommar 2020
v 18-24 | 800:- /dygn | 4500:-/vecka |
v.25-37 | 1000:- /dygn | 5400:-/vecka |
v.38-41 | 900:- /dygn | 4500:-/vecka |
v.42-46 | 1200:- /dygn | 6600:-/vecka |
v.47-51 | 900:- /dygn | 4500:-/vecka |
Priser Skarsgården D vinter 2021
v.52 | julveckan | 20000:- |
v.53 | nyårsveckan | 21000:- |
v.1-5 | 7000:- | |
v.6 | 9000:- | |
v.7 | 11500:- | |
v.8 | 18000:- | |
v.9 | 22000:- | |
v.10-12 | 12000:- | |
v.13 | 15000:- | |
v.14 | 21000:- | |
v.15 | 11500:- | |
v.16 | 10000:- |
Priser Skarsgården CD sommar 2020
v 18-24 | 2200:- /dygn | 11500:-/vecka |
v.25-37 | 2500:- /dygn | 16000:-/vecka |
v.38-41 | 2300:- /dygn | 11500:-/vecka |
v.42-46 | 3000:- /dygn | 20000:-/vecka |
v.47-51 | 2300:- /dygn | 12500:-/vecka |
v.52 | julveckan | 50000:- |
v.53 | nyårsveckan | 53000:- |
v.1-5 | 17000:- | |
v.6 | 19500:- | |
v.7 | 31500:- | |
v.8 | 43000:- | |
v.9 | 59000:- | |
v.10-12 | 30500:- | |
v.13 | 35000:- | |
v.14 | 53000:- | |
v.15 | 30000:- | |
v.16 | 26000:- |